Are you looking for the 29 states of India and their capitals and languages? In this article, you will get 29 states of India and their capitals and languages.
29 States of India and Their Capitals and Languages:
29 states of India and their capitals-
Name of the State | Capital City |
Andhra Pradesh | Hyderabad (Present till – 2 June 2024) Amaravati (proposed) |
Arunachal Pradesh | Itanagar |
Assam | Dispur |
Bihar | Patna |
Chhattisgarh | Raipur |
Goa | Panaji |
Gujarat | Gandhinagar |
Haryana | Chandigarh |
Himachal Pradesh | Shimla |
Jammu and Kashmir | Srinagar (summer), Jammu (winter) |
Jharkhand | Ranchi |
Karnataka | Bengaluru |
Kerala | Trivandrum |
Madhya Pradesh | Bhopal |
Maharashtra | Mumbai |
Manipur | Imphal |
Meghalaya | Shillong |
Mizoram | Aizawl |
Nagaland | Kohima |
Odisha | Bhubaneswar |
Punjab | Chandigarh |
Rajasthan | Jaipur |
Sikkim | Gangtok |
Tamil Nadu | Chennai |
Telangana | Hyderabad |
Tripura | Agartala |
Uttar Pradesh | Lucknow |
Uttarakhand | Dehradun (Winter) Gairsain (Summer) |
West Bengal | Kolkata |
29 states of India and their official languages
Name of the State | Official Languages |
Andhra Pradesh | Telugu |
Arunachal Pradesh | English |
Assam | Assamese |
Bihar | Hindi |
Chhattisgarh | Chhattisgarhi |
Goa | Konkani |
Gujarat | Gujarati |
Haryana | Haryanvi |
Himachal Pradesh | Hindi |
Jammu and Kashmir | Urdu |
Jharkhand | Hindi |
Karnataka | Kannada |
Kerala | Malayalam |
Madhya Pradesh | Hindi |
Maharashtra | Marathi |
Manipur | Meiteilon (Manipuri) |
Meghalaya | English |
Mizoram | Mizo |
Nagaland | English |
Odisha | Oriya |
Punjab | Punjabi |
Rajasthan | Hindi |
Sikkim | Nepali |
Tamil Nadu | Tamil |
Telangana | Telugu, Urdu |
Tripura | Bengali and Kokborok |
Uttar Pradesh | Hindi |
Uttarakhand | Hindi |
West Bengal | Bengali |
29 states of India and their foundation date
Name of the State | Founded Date |
Andhra Pradesh | 1 Nov, 1956 |
Arunachal Pradesh | 20 Feb, 1987 |
Assam | 26 Jan, 1950 |
Bihar | 26 Jan, 1950 |
Chhattisgarh | 1 Nov, 2000 |
Goa | 30 May, 1987 |
Gujarat | 1 May, 1960 |
Haryana | 1 Nov, 1966 |
Himachal Pradesh | 25 Jan, 1971 |
Jammu and Kashmir | 14 May, 1954 |
Jharkhand | 15 Nov, 2000 |
Karnataka | 1 Nov, 1956 |
Kerala | 1 Nov, 1956 |
Madhya Pradesh | 1 Nov, 1956 |
Maharashtra | 1 May, 1960 |
Manipur | 21 Jan, 1972 |
Meghalaya | 21 Jan, 1972 |
Mizoram | 20 Feb, 1987 |
Nagaland | 1 Dec, 1963 |
Odisha | 26 Jan, 1950 |
Punjab | 1 Nov, 1956 |
Rajasthan | 1 Nov, 1956 |
Sikkim | 16 May, 1975 |
Tamil Nadu | 26 Jan, 1950 |
Telangana | 2 Jun, 2014 |
Tripura | 21 Jan, 1972 |
Uttar Pradesh | 26 Jan, 1950 |
Uttarakhand | 9 Nov, 2000 |
West Bengal | 1 Nov, 1956 |
So that sums up the 29 states of India and their capitals and languages. Now let’s have a look at Union territories and their capitals.
Union territories and their capitals
Union territory | Capital |
Andaman and Nicobar Islands | Port Blair |
Chandigarh | Chandigarh |
Dadra and Nagar Haveli | Silvassa |
Daman and Diu | Daman |
Delhi | New Delhi |
Jammu and Kashmir (from 31 October 2019) | Srinagar (Summer) Jammu (Winter) |
Ladakh (from 31 October 2019) | Leh – Ladakhi |
Lakshadweep | Kavaratti |
Puducherry | Pondicherry |
Union territories and their official language
Union territory | official languages |
Andaman and Nicobar Islands | English, Hindi |
Chandigarh | Punjabi |
Dadra and Nagar Haveli | Gujarati, Hindi |
Daman and Diu | English, Gujarati, Hindi, Konkani |
Delhi | Hindi |
Jammu and Kashmir (from 31 October 2019) | Hindi, Urdu |
Ladakh (from 31 October 2019) | Ladakhi |
Lakshadweep | Malayalam |
Puducherry | English, Tamil |
Union territories and their foundation date
Union territory | Founded on |
Andaman and Nicobar Islands | 1 Nov, 1956 |
Chandigarh | 1 Nov, 1966 |
Dadra and Nagar Haveli | 26 Jan, 2020 |
Daman and Diu | 26 Jan, 2020 |
Delhi | 9 May, 1905 |
Jammu and Kashmir | 31 Oct 2019 |
Ladakh (from 31 October 2019) | 31 Oct 2019 |
Lakshadweep | 1 Nov, 1956 |
Puducherry | 1 Nov, 1954 |